Diese Seite ist für den Internet Explorer Version 9 und höher optimiert! Sollte die Darstellung fehlerhaft sein, so bitten wir dies zu entschuldigen.
Multi Band TETRA/GSM/GSM-R/UMTS/GPS/WiFi(WLAN)/WiMAX Fahrzeug Planar Antenne
schematische Darstellung: 0 bis 3000 MHz
YAWiD Artikelnummer: 420014
Elektrische Eigenschaften | | TETRA 420 | Gewinn: 3,5 dBi |
---|
| TETRA 460 | Gewinn: 3,5 dBi |
---|
| GSM-R | Gewinn: 3,5 dBi |
---|
| GSM 900 MHz | Gewinn: 3,5 dBi |
---|
| GSM 1800 MHz | Gewinn: 3,5 dBi |
---|
| GPS (1575,42 MHz) | Gewinn: 30,0 dB |
---|
| UMTS 2100 | Gewinn: 3,5 dBi |
---|
| WiFi 2.4 MHz | Gewinn: 4,5 dBi |
---|
| WiMAX 5.8 MHz | |
---|
| 1710 MHz bis 1890 MHz | Gewinn: 3,5 dBi |
---|
| 1885 MHz bis 2170 MHz | Gewinn: 3,5 dBi |
---|
| 2400 MHz bis 2500 MHz | Gewinn: 4,5 dBi |
---|
| 5180 MHz bis 5835 MHz | Gewinn: 4,5 dBi |
---|
Elektrischer Anschluss | | Anschluss: | N |
---|
Mechanische Eigenschaften | | Antennen-Typ: | Planar-Antenne |
---|
| Durchmesser: | 200 mm |
---|
| Höhe: | 60 mm |
---|
Besondere Eigenschaften | | Fahrzeug-Antenne | | für Bahnbetrieb geeignet |
|  |
Unser Zubehör-Programm finden Sie unter
Zubehör.
Alle angegebenen Daten, Darstellungen u.ä. haben wir mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Bitte beachten Sie die
jeweils gültigen, aktuellen Datenblätter und weitere Dokumente (Hardware-Description, Application Notes etc.).
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.