Gemalto M2M (Cinterion® Wireless Modules) ist weltweit führender Anbieter von Mobilfunk Modulen für Machine-to-Machine Kommunikation (M2M) mit einem einzigartigen Portfolio an GSM-, GPRS-, EDGE-, UMTS-, HSPA+- sowie LTE- und CDMA-Produkten.
Die Module zeichnen sich durch ihre einfache Integration und innovative Funktionen aus
Die Module der Automotive-Familie sind speziell auf die hohen Anforderungen der Automobilindustrie entwickelt und werden nach TS16949 Qualitätsstandards gefertigt.
Die M2M Advanced Familie bietet die neuesten Technologien für drahtlose Breitband-Technologien wie UMTS, HSPA, (demnächst) LTE und CDMA. Selbstverständlich sind sie Abwärtskompatibilität mit EDGE, GPRS und GSM.
Die Module der P-Serie ermöglichen aufgrund ihrer Kompatibilität Anwendungen für GSM-, UMTS-, LTE- und CDMA-Netze mit nur einem Design.
33 mm × 29 mm × 2 mm |
PHS8 -E | PHS8 -P/-J/-K | PHS8 -US/-USA | PVS8 | PXS8 | AHS3 -W | AHS3 -US | PLS8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSM | 900, 1800 MHz | • | • | • | • | • | • | ||
800, 1900 MHz | • | • | • | • | • | ||||
UMTS | 800 MHz | • | • | • | |||||
850 MHz | • | • | • | • | |||||
900 MHz | • | • | • | • | • | ||||
1800 MHz | • | • | • | ||||||
1900 MHz | • | • | • | ||||||
2100 MHz | • | • | • | • | |||||
LTE | 800 MHz | • | |||||||
900 MHz | • | ||||||||
1800 MHz | • | ||||||||
2100 MHz | • | ||||||||
2600 MHz | • | ||||||||
CDMA | 800 MHz | • | • | ||||||
1900 MHz | • | • | |||||||
optimiert für | UMTS EU | UMTS World | UMTS US | CDMA | UMTS & CDMA | Automotive World | Automotive US | LTE |
Die Angaben auf dieser Seiten geben nur einen Teil der Leistungsparameter wieder. Detaillierte Informationen finden Sie in den Datenblättern der Module. Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Die M2M Evolution-Module zeichnen sich durch ihre Skalierbarkeit und Flexibilität aus. Jedes Modul ist für spezifische Anwendungen optimiert: GSM oder UMTS, GPRS/EDGE oder HSPA, Java, GPS, Schnittstellen wie I2C- und SPI-Bus.
'Schnittstellen'-optimiert: auf der Luft-Schnittstelle und an den Industrie-Schnittstellen (2 serielle asynchrone Schnittstellen, USB, I2C, SPI).
33.9 mm × 29.6 mm × 3.2 mm |
EES3 | EGS5 | EGS5 X | EGS3 | BGS3 | BGS3 ATEX | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPRS class | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
EDGE Class | 12 | |||||
Java™ | • | • | ||||
Extended Memory | • | |||||
RIL Driver | • | • | • | |||
FOTA | • | |||||
Serielle Schnittstellen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
USB Interface | • | • | • | • | ||
I2C Interface | • | • | • | • | ||
SPI Interface | • | • | • | • | ||
ADC/DAC | • | • | ||||
GPIOs | • | • | ||||
Automotive | • | • | ||||
ATEX | • | |||||
optimiert für | EDGE | Java™ I2C/SPI | Java™ ext. memory I2C/SPI | Basic | Automotive | Automotive ATEX |
Die Module der M2M Value-Familie eignen sich besonders für Anwendungen, die zur M2M Kommunikation mit HSPA, EDGE, GPRS, SMS oder CSD (Circuit Switch Data) erweitert werden sollen. Kleiner Footprint mit optimierten Leistungen für die M2M Telematik wie zum Beispiel Fernwartung, Flottenmanagement, Gebäudeautomatisierung, elektronische Zahlungssysteme.
27.6 mm × 18.8 mm × 2.3 bis 2.7 mm |
BGS2-E | BGS2-W | EHS5-E | EHS5-US | AGS2 | EHS6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Familie | Value | Value | Evolution | Evolution | Value | Evolution | |
GSM | 900, 1800 MHz | • | • | • | • | • | |
850, 1900 MHz | • | • | • | • | |||
UMTS | 900, 2100 MHz | • | • | ||||
850, 1900 MHz | • | • | |||||
800 MHz | • | ||||||
Java | • | • | • | ||||
Extended Memory | • | ||||||
Generic Flash | • | • | • | ||||
GPRS class | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | |
EDGE class | 12 | 12 | 12 | ||||
HSPA | • | • | • | ||||
USB | • | • | • | ||||
I2C | • | • | • | • | • | • | |
SPI | • | ||||||
RLS Monitor | • | • | • | • | |||
FOTA | • | • | • | ||||
AAI | • | • | • | ||||
DAI | • | • | • | • | • | • | |
ADC | • | • | • | • | • | • | |
GPIO | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | |
Antenna Diagnostic | • | ||||||
Prepared for eCall | • |
*) Das Gehäuse des EHS6 (27,6mm × 25,4mm) ist 6,6 mm breiter als die des BGS2, EHS5 und AHS2 (27,6mm × 18,8mm).
Im Schaltungs-Layout sind sie leicht kombinierbar, indem die Footprints 'übereinandergelegt' werden.
+ | = |
Die Terminals eigenen sich als einfache und schnelle Möglichkeit über Standard-Schnittstellen (RS/EIA-232 und RS/EIA-485) vorhandene Geräte mit M2M-Kommunikation (nachträglich) auszurüsten.
Die M2M miniPCIe Module wurden speziell für industrielle M2M-Anwendungen (PCI Express® Mini-Card-Standard, x86-Prozessor-Architekturen) mit hohen Qualitäts- und Temperaturanforderungen entwickelt.
Die Firmengeschichte geht zurück bis in das Jahr 1995 mit der Markteinführung des ersten Mobilfunk Modules. Am Anfang noch unter "Informations- und Kommunikationsprodukte" des SIEMENS-Konzernes. Schon kurz danach unter dem eigenen Namen "Siemens Wireless Modules" und entwickelte sich schnell zu einem der Weltmarktführer im Bereich der Machine-to-Machine (M2M)-Kommunikation. |
|
Im Sommer 2008 erfolgte die Ausgliederung aus dem Siemens-Konzern unter dem neuen Namen Cinterion Wireless Modules. |
|
Seit Anfang 2010 gehört Cinterion Wireless Modules zur Gemalto-Gruppe, dem Weltmarktführer für Digitale Sicherheit (www.gemalto.com). |
|
Die Zugehörigkeit zur Gemalto-Gruppe zeigt sich seit 2013 im neuen Firmennamen Gemalto M2M. Die Module behalten weiterhin ihren Markennamen "Cinterion® Wireless Modules". |
|